RENCANA TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO TIMUR
TAHUN 2017 – 2018
| NO | KEGIATAN | JADWAL | |
| AWAL | AKHIR | ||
| PERSIAPAN | |||
| 1. | PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN | September 2017 | |
| 2. | PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) | September 2017 | |
| 3. |
PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN |
September 2017 | |
| 4. | a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT | September 2017 | Juni 2018 |
|
b. PENYULUHAN/ BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU KABUPATEN/ PPK, PPS DAN KPPS |
September 2017 | Juni 2018 | |
| 5. | PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS | ||
|
Oktober 2017 | November 2017 | |
|
Maret 2018 | Mei 2018 | |
| 6. | PEMANTAU PEMILIH | ||
| Pendaftaran Pemantau Pemilih | November 2017 | Mei 2018 | |
| 7. | PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN ( DP4 ) | ||
|
November 2017 | November 2017 | |
|
November 2017 | November 2017 | |
|
November 2017 | Desember 2017 | |
|
Desember 2017 | Desember 2017 | |
|
Desember 2017 | Desember 2017 | |
| 8. | PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH | ||
|
Desember 2017 | Januari 2018 | |
|
|||
|
Desember 2017 | Januari 2018 | |
|
Januari 2018 | Februari2018 | |
|
Februari 2018 | Februari 2018 | |
|
Februari 2018 | Februari 2018 | |
|
Februari 2018 | Februari 2018 | |
|
Februari2018 | Maret 2018 | |
|
Maret 2018 | Maret 2018 | |
|
Maret 2018 | Maret 2018 | |
|
Maret 2018 | Maret 2018 | |
|
Maret 2018 | Maret 2018 | |
|
Maret 2018 | Maret 2018 | |
|
Maret 2018 | Maret 208 | |
|
|||
|
Maret 2018 | April 2018 | |
|
April 2018 | April 2018 | |
|
April 2018 | Juni 2018 | |
| PENYELENGGARAAN | |||
| 1. | SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN | ||
|
September 2017 | September 2017 | |
|
November 2017 | Desember 2017 | |
|
|||
|
Desember 2017 | Desember 2017 | |
|
Desember 2017 | Desember 2017 | |
|
Desember 2017 | Desember 2017 | |
|
Desember 2017 | Desember 2017 | |
|
Desember 2017 | Januari 2018 | |
|
Januari 2018 | Januari 2018 | |
|
Januari 2018 | Januari 2018 | |
| 2. | PENDAFTARAN PASANGAN CALON | ||
|
Januari 2018 | Januari 2018 | |
|
Januari 2018 | Januari 2018 | |
|
Januari 2018 | Januari 2018 | |
|
Januari 2018 | Januari 2018 | |
|
Januari 2018 | Januari 2018 | |
|
Januari 2018 | Januari 2018 | |
|
Januari 2018 | Januari 2018 | |
|
Januari 2018 | Januari 2018 | |
|
Januari 2018 | Januari 2018 | |
|
|||
|
Januari 2018 | Februari 2018 | |
|
Februari2018 | Februari 2018 | |
|
Februari 2018 | Februari 2018 | |
|
|||
|
Februari 2018 | Februari 2018 | |
|
Januari 2018 | Februari 2018 | |
|
Januari 2018 | Februari 2018 | |
|
Februari 2018 | Februari 2018 | |
|
Februari 2018 | Februari 2018 | |
|
Februari 2018 | Februari 2018 | |
|
Februari 2018 | Februari 2018 | |
|
Februari 2018 | Februari 2018 | |
|
Februari 2018 | Februari 2018 | |
|
Februari 2018 | Februari 2018 | |
| 3. | SENGKETA TUN PEMILIHAN | ||
| a. Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota | Februari 2018 | Februari 2018 | |
|
Februari 2018 | Februari 2018 | |
|
Maret 2018 | Maret 2018 | |
|
Maret 2018 | Maret 2018 | |
|
Maret 2018 | Maret 2018 | |
|
Maret 2018 | April 2018 | |
|
April 2018 | April 2018 | |
| April 2018 | April 2018 | ||
|
April 2018 | Mei 2018 | |
|
Mei 2018 | Mei 2018 | |
| 4. | KAMPANYE | ||
|
Februari 2018 | Juni 2018 | |
|
Februari 2018 | Juni 2018 | |
|
Mei 2018 | Juni 2018 | |
|
Juni 2018 | Juni 2018 | |
| 5. | LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE | ||
| a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) | Februari 2018 | Februari 2018 | |
| b. Pengumuman Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye(LADK) | Februari 2018 | Februari 2018 | |
| c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) | April 2018 | April 2018 | |
| d. Pengumuman Penerimaan , Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) | April 2018 | April 2018 | |
| e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye ( LPPDK ) | Juni 2018 | Juni 2018 | |
| f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik ( KAP ) | Juni 2018 | Juni 2018 | |
| g. Audit LPPDK | Juni 2018 | Juni 2018 | |
| h. Penyampaian Hasil LPPDK kepada KPU Kabupaten Barito Timur | Juni 2018 | Juni 2018 | |
| i. Penyampaian Hasil Audit kepada Pasangan Calon | Juli 2018 | Juli 2018 | |
| j. Pengumuman Hasil Audit | Juli 2018 | Juli 2018 | |
| 6. | PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA | ||
| a. Proses Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara | Maret 2018 | Mei 2018 | |
| b. Produksi dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara | Maret 2018 | Juni 2018 | |
| 7. | PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN | ||
| a. Penyampaian Pemberitahuan Kepada Pemilih Untuk Memilih di TPS | Juni 2018 | Juni 2018 | |
| b. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS | Juni 2018 | Juni 2018 | |
| c. Pemungutan Hasil Penghitungan Suara di TPS | Juni 2018 | Juni 2018 | |
|
Juni 2018 | Juni 2018 | |
|
Juni 2018 | Juni 2018 | |
| 8. | REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA | ||
| a. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara kepada PPK | Juni 2018 | Juni 2018 | |
| b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan dan Penyampaian Hasil Rekapitulasi ke KPU Kabupaten Barito Timur | Juni 2018 | Juni 2018 | |
|
Juni 2018 | Juni 2018 | |
| 9. | PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) | Juli 2018 | Juli 2018 |
|
Juli 2018 | Juli 2018 | |
| 10. | SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) | Mengikuti Jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi | |
| 11. | PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan,putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan | |
| 12. | PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH | ||
|
|||
|
Juli 2018 | Juli 2018 | |
|
Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11 | ||
| 13. | EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN | ||
|
|||
|
Juli 2018 | Oktober 2018 | |
|
Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 2 | ||
|
Ditetapkan di Tamiang Layang Pada Tanggal 15 November 2016
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR KETUA,
ZAINAL HAMLI |



















